Flight Report
Pilot
Flight Date
07 Jul 2026
Review Status
Approved
Flight Number
OCI1901
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT CB W423 CULIN Y59 TESAT DCT
Aircraft
PMDG 737-800 Air Oceanic [VH-OSN]
Fuel Used
2,128kg
Distance
156nm
Passengers
172
Cargo
6,290kg
Departure Time
08:15:54
Arrival Time
08:53:51
Flight Duration
00:37:55
Earnings
$347.57
Flight XP
265
Performance Score
53%
Landing Rate
-551fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (53%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -551fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-9.51°
Rotate Bank
-1.07°
Gear-up Speed
0kt
Gear-up Altitude
1,870ft
Take-Off Winds
040/5kt
TAT Departure/Arrival
12°C/16°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-4.69°
Touch-down Bank
-1.23°
Gear-down Speed
249kt
Gear-down Altitude
8,680ft
Landing Winds
176/23kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No
Flight Log
[08:15:29utc] Your flight to YSSY has now been started.
[08:15:30utc] Aircraft boarding in progress
[08:15:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:15:31utc] Landing lights OFF
[08:15:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:15:31utc] Landing lights ON
[08:15:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:15:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:15:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:15:34utc] Landing lights OFF
[08:15:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:15:35utc] Landing lights ON
[08:15:40utc] Starting engine(s)
[08:16:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:16:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:16:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:16:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:18:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:18:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:18:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:18:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1870ft
[08:18:57utc] Detected aircraft taxiing
[08:19:52utc] Detected take-off roll, WIND 040/5kt
[08:20:14utc] Departing YSCB, IAS 155kt, G-force 1.05g, pitch -9.51deg, bank -1.07deg, VS 50fpm, HDG 000deg
[08:20:20utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 165kt, ALT 2020ft
[08:20:34utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 177kt, VS 2710fpm, ALT 2790ft, PITCH -14.1deg, HDG 000deg, TAT 13deg, WIND 106/5kt
[08:20:47utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[08:21:11utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[08:21:20utc] FLAPS UP, IAS 221kt
[08:22:57utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8680ft
[08:22:57utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8720ft
[08:23:32utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 305kt, ALT 10260ft
[08:23:33utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 307kt, ALT 10270ft
[08:23:34utc] Landing lights OFF, ALT 10280ft
[08:23:37utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 313kt, ALT 10320ft
[08:23:37utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 315kt, ALT 10320ft
[08:27:10utc] Aircraft at 17240ft, IAS 322kt, GS 420kt, HDG 059deg, TAT 6deg, WIND 220/9kt
[08:27:30utc] Aircraft descending, ALT 17250ft, IAS 321kt, GS 418kt, HDG 063deg, VS -54fpm, TAT 5deg, WIND 218/9kt
[08:27:39utc] Aircraft at 17240ft, IAS 320kt, GS 418kt, HDG 063deg, TAT 5deg, WIND 219/9kt
[08:34:07utc] Aircraft descending, ALT 17110ft, IAS 285kt, GS 371kt, HDG 062deg, VS -2656fpm, TAT 1deg, WIND 211/9kt
[08:36:01utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 362kt, ALT 13280ft
[08:36:03utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 360kt, ALT 13240ft
[08:36:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 286kt, ALT 12330ft
[08:37:11utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 340kt, ALT 12000ft
[08:37:12utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 338kt, ALT 12000ft
[08:37:14utc] Landing lights ON, ALT 11990ft
[08:38:51utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 10180ft
[08:38:52utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 10140ft
[08:41:27utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 6380ft
[08:41:29utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 239kt, ALT 6360ft
[08:41:44utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 235kt, ALT 6060ft
[08:41:45utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 235kt, ALT 6050ft
[08:41:51utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 233kt, ALT 5920ft
[08:41:51utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 233kt, ALT 5910ft
[08:42:47utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 268kt, ALT 2970ft
[08:42:47utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 268kt, ALT 2970ft
[08:43:06utc] FLAPS 2, IAS 242kt
[08:43:06utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[08:43:10utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 253kt, ALT 2580ft
[08:43:10utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 255kt, ALT 2560ft
[08:43:11utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 255kt, ALT 2550ft
[08:43:12utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 255kt, ALT 2500ft
[08:43:12utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 255kt, ALT 2500ft
[08:43:14utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[08:43:18utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 247kt, ALT 2410ft
[08:43:18utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 247kt, ALT 2410ft
[08:43:22utc] FLAPS 2, IAS 233kt
[08:43:30utc] FLAPS FULL, IAS 222kt
[08:43:30utc] FLAPS 2, IAS 221kt
[08:43:35utc] FLAPS 7, IAS 217kt
[08:43:35utc] FLAPS 3, IAS 217kt
[08:43:39utc] FLAPS 4, IAS 213kt
[08:43:42utc] FLAPS 5, IAS 209kt
[08:43:44utc] FLAPS 6, IAS 207kt
[08:43:52utc] On approach, IAS 201, VS -1362fpm, ALT 1680ft, pitch -0.23deg, HDG 081deg
[08:44:29utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[08:44:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 152kt, ALT 150ft
[08:44:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 152kt, ALT 140ft
[08:44:56utc] Landed with a landing rate of -551fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.04g, pitch -4.69deg, bank -1.23deg
[08:45:06utc] Aircraft at 70ft, IAS 143kt, GS 156kt, HDG 075deg, TAT 18deg, WIND 210/17kt
[08:45:08utc] FLAPS 4
[08:45:09utc] FLAPS 7
[08:45:09utc] FLAPS 4, IAS 152kt
[08:45:10utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[08:45:11utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[08:45:11utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[08:45:11utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[08:45:12utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[08:45:12utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[08:45:16utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[08:45:19utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[08:45:30utc] Aircraft climbing, IAS 198kt, GS 204kt, VS 2584fpm, ALT 890ft, PITCH -11.18deg, HDG 082deg, TAT 18deg, WIND 187/21kt
[08:45:33utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[08:45:37utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[08:45:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 206kt, ALT 1210ft
[08:45:41utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[08:45:48utc] FLAPS UP, IAS 187kt
[08:45:55utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 202kt, ALT 1690ft
[08:46:22utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 198kt, ALT 1430ft
[08:46:23utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 198kt, ALT 1430ft
[08:46:33utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[08:46:34utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[08:46:37utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[08:46:38utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[08:46:42utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[08:46:50utc] FLAPS 4, IAS 209kt
[08:46:50utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[08:46:51utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 233kt, ALT 1520ft
[08:46:54utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[08:46:58utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[08:47:37utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 196kt, ALT 1420ft
[08:47:37utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 196kt, ALT 1410ft
[08:47:39utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[08:47:39utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 194kt, ALT 1390ft
[08:47:40utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 194kt, ALT 1380ft
[08:47:40utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 192kt, ALT 1370ft
[08:47:41utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 190kt, ALT 1370ft
[08:47:52utc] Aircraft at 1390ft, IAS 156kt, GS 167kt, HDG 291deg, TAT 14deg, WIND 174/18kt
[08:48:16utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:48:17utc] FLAPS 5, IAS 142kt
[08:48:17utc] Gear UP, IAS 142kt, GS 138kt, ALT 1220ft
[08:48:17utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[08:48:17utc] Gear DOWN, IAS 142kt, GS 138kt, ALT 1220ft
[08:48:18utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[08:48:20utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[08:48:21utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:48:28utc] Aircraft climbing, IAS 138kt, GS 132kt, VS 1419fpm, ALT 1360ft, PITCH -10.89deg, HDG 248deg, TAT 14deg, WIND 187/18kt
[08:49:04utc] FLAPS 6, IAS 187kt
[08:49:08utc] Aircraft descending, ALT 1810ft, IAS 204kt, GS 187kt, HDG 164deg, VS -276fpm, TAT 16deg, WIND 174/21kt
[08:49:21utc] FLAPS 4, IAS 233kt
[08:49:22utc] FLAPS 6, IAS 233kt
[08:49:25utc] FLAPS 5, IAS 238kt
[08:49:26utc] FLAPS 4, IAS 238kt
[08:49:26utc] FLAPS 5, IAS 239kt
[08:49:28utc] FLAPS 4, IAS 241kt
[08:49:44utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[08:49:47utc] FLAPS 6, IAS 240kt
[08:49:50utc] FLAPS 7, IAS 235kt
[08:50:21utc] FLAPS FULL, IAS 166kt
[08:50:23utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[08:50:35utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[08:50:46utc] Gear UP, IAS 135kt, GS 124kt, ALT 490ft
[08:50:46utc] Gear DOWN, IAS 135kt, GS 122kt, ALT 480ft
[08:51:29utc] Spoilers DEPLOYED
[08:51:29utc] Landed with a landing rate of -551fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.04g, pitch -4.69deg, bank -1.23deg
[08:51:33utc] Landed with a landing rate of -551fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.04g, pitch -4.69deg, bank -1.23deg
[08:51:44utc] Aircraft taxiing to the ramp
[08:51:47utc] Spoilers RETRACTED
[08:51:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[08:51:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[08:52:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[08:52:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[08:53:15utc] FLAPS 7
[08:53:20utc] FLAPS 6
[08:53:20utc] Engine(s) shutdown
[08:53:20utc] Aircraft parked
[08:53:23utc] FLAPS 5